

せっかくNYに来るのだから、NYならではイベントや人気スポットに行ってみたいものです。1年中何かしらのイベントが行われています。是非ここでチェックして楽しい想い出をたくさん作ってください。

![]() | アメリカ自然史博物館のIMAXシアターに、人気のオフブロードウェイショウ"STOMP"がやって来ました。"STOMPが世界中を旅し、世界中の音楽の原点「リズム」を体感します。 【上映時間】 月〜金:11:30am, 1:15pm, 2:45pm, 4:30pm 土・日:11:15am, 1:00pm, 2:30pm, 4:30pm 【入場料】アメリカ自然史博物館の入場料が含まれます。 大人:$17、学生・シニア:$12.50、子供(2〜12才):$10 (なお$3引きのクーポンも出ています。格安チケットML参照) |
| 暖かくなってくると、いよいよストリートフェアの季節です。毎週末、市内のいたるところで蚤の市やフードフェスティバルなどが行われます。思わぬところで掘り出し物を見つけたり、観光がてらのんびりと店を見てまわるのも楽しいものです。 公式に発表されている今年のストリートフェアのスケジュールは、こちらのページで確認してください。時間はほぼ午前11時から午後6時くらいまでです。 |
![]() | 毎年恒例のデパートMacy's主催のサンクスギビングデー・パレード。おなじみの人気キャラクターやアイデアものの巨大バルーンがマンハッタンをパレードする。Macy's前の特設会場では、ブロードウェイミュージカルなどがショウを行う。パレードは朝9時、77丁目とセントラルパークウェストから出発します。セントラルパーク沿いに南下し、コロンバスサークルでブロードウェイに入り、さらに南下します。タイムズスクエアを過ぎ、34丁目のMacy's前で7番街まで西に向かいます。 パレードのコース、地図はこちらを参考にしてください。 |
![]() | 世界中でもっとも美しいクリスマスツリーと言われるロックフェラーセンターのクリスマスツリー。今年は12月3日(水)午後8時50分に点灯式が行われます。ホリデーシーズンにNYに来る人は必見です。 |

![]() | 毎年恒例、世界中が注目するタイムズスクエアのカウントダウン。ブロードウェイ、7番街、タイムズスクエアが5万人以上の人で埋め尽くされます。一度は参加してみたいイベントです。防寒、トイレ対策、場所取りがポイントです。注意事項、当日のスケジュール、各種最新情報をチェックして、念入りに計画を立ててください。 |

![]() | 世界最大の動物園、ブロンクス動物園では、動物のイルミネーションや、動物ショウ、コンサート、ホリデートレインなど、盛りだくさんのイベントが行われます。詳しいホリデーマップはこちらからダウンロードできます。 |

![]() | 毎年恒例のNY市観光局主催のセービングプランです。ホテル、レストラン、ブロードウェイショウ、観光ツアー、ミュージアム、お土産屋、アトラクションなど、たくさんの割引があります。Paint the Town Savings Cardをプリントして、支払いの時にAmerican Express Cardと一緒に提示するだけです。ホテルとブロードウェイショウなどを組み合わせたパッケージプランもお得です。 |


ニューヨークのシンボルといえば、エンパイア・ステート・ビルディング(ESB)を思い起こす方も多いと思います。夜にはライトアップされ、どこから見てもその勇姿が見られます。今年は1年を通してESBの夜の表情を写真にとって、ここで紹介したいと思います(ニュージャージー側からの眺め)。少しずつ増やしていきますね。詳しい説明はESBのHPをご覧ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
〜1/8 緑・赤 | 1/9〜12 緑 | 1/13〜19 白 | Jr. Day,1/20 緑・黒・赤 | 1/21〜22 白 | 1/23 緑・白 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1/24〜29 白 | 1/30〜2/3 金・赤 | ESB Run Up 2/4〜5 緑・青 | Children's Aid Society 2/6 白・青 | 2/7〜11 白 | 2/12 青・白・赤 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2/13〜14 赤 | ワシントン誕生日 2/15〜26 青・白・赤 | for Switzerland 2/27 白・赤 | 2/28〜3/2 白・赤・緑 | 3/3〜9 白・赤 | Awareness 3/10〜12 白・青 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3/13 赤・青 | 3/14〜16 白・青 | 3/17 緑 | 3/18〜20 白 | 3/21〜23 金 | 3/24〜25 白 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Servicemen and Women 3/26〜4/1 青・白・赤 | Food Bank NYC 4/2 白・オレンジ | Servicemen and Women 4/3〜13 青・白・赤 | 4/14 白・ピンク | Servicemen and Women 4/15〜5/5 青・白・赤 | 5/6 青 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Awareness Event 5/7 緑 | Servicemen and Women 5/8 青・白・赤 | Day 5/9〜11 青 | Awareness 5/12 青・赤 | Week 5/13〜18 青 | Memorial Day 5/19〜6/1 青・白・赤 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6/2〜5 白 | 6/6〜8 緑・黄・赤 | 6/9〜12 白 | 6/13〜15 青・白・赤 | 6/16〜26 白 | anniversary 6/27〜29 白・ラベンダー | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6/30〜7/2 白 | 7/3〜6 青・白・赤 | 7/7〜9 白 | 7/10 黒・黄・青 | 7/11〜13 赤・白・青 | 7/14〜16 白 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ワールドカップ 7/17 黄・赤・青 | 7/18〜24 白 | 独立記念日 7/25〜27 黄・青・赤 | 7/28〜29 赤・白・赤 | 7/30〜 白 |
